Контур.Логистика, создание ЭТРН напрямую: различия между версиями
Внешний вид
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Порядок действий= | =Порядок действий= | ||
# В первую очередь необходимо открыть из меню рабочее место Контур.Логистики.<br>[[Файл:2026-08-27 11-57-55.png]] | # В первую очередь необходимо открыть из меню рабочее место Контур.Логистики.<br>[[Файл:2026-08-27 11-57-55.png]] | ||
# На рабочем месте нужно выбрать необходимый период и перейти к списку задач.<br>[[Файл:2026-08-27 12-00-32.png]] | # На рабочем месте нужно выбрать необходимый период и в разделе "Транспортные накладные "перейти к списку задач.<br>[[Файл:2026-08-27 12-00-32.png]] | ||
# В списке документов необходимо найти нужный документ и нажать у него на кнопку "Оформить".<br>[[Файл:2026-08-27 12-02-05.png]] | # В списке документов необходимо найти нужный документ и нажать у него на кнопку "Оформить".<br>[[Файл:2026-08-27 12-02-05.png]] | ||
# Далее необходимо перейти к [[ | # Далее необходимо перейти к [[Контур.Логистика,_порядок_заполнения_ЭТРН|заполнению данных ЭТРН]]. | ||
[[Категория:Контур.Логистика]] | [[Категория:Контур.Логистика]] | ||
Текущая версия от 13:14, 27 августа 2026
В данной статье рассматривается порядок создания ЭТРН со стороны грузоотправителя из модуля Контур.Логистика.
Порядок действий
- В первую очередь необходимо открыть из меню рабочее место Контур.Логистики.

- На рабочем месте нужно выбрать необходимый период и в разделе "Транспортные накладные "перейти к списку задач.

- В списке документов необходимо найти нужный документ и нажать у него на кнопку "Оформить".

- Далее необходимо перейти к заполнению данных ЭТРН.