Добавление нового товара: различия между версиями
Внешний вид
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Ниже описан порядок добавления в 1С новой номенклатуры. | |||
Ниже описан порядок добавления в 1С | |||
=Порядок действий= | =Порядок действий= | ||
==Общее заполнение данных для новой карточки товара== | ==Общее заполнение данных для новой карточки товара== | ||
# Для создания новой карточки необходимо в верхнем меню перейти в раздел Справочники->Номенклатура->Номенклатура и в открывшемся справочнике товаров нажать на плюсик для добавления новой карточки.<br>[[Файл:2025-09-01 09-27-26.png]] | # Для создания новой карточки необходимо в верхнем меню перейти в раздел Справочники->Номенклатура->Номенклатура и в открывшемся справочнике товаров нажать на плюсик для добавления новой карточки.<br>[[Файл:2025-09-01 09-27-26.png]] | ||
# Если при этом вышло сообщение "Нарушение прав доступа" - для вашего пользователя в 1С не разрешено добавление и изменение номенклатуры, необходимо обратиться к сотруднику, обладающему такими полномочиями либо через руководителя филиала согласовать открытие такого доступа. | |||
# В открывшемся окне создания карточки необходимо заполнить следующие обязательные поля: | # В открывшемся окне создания карточки необходимо заполнить следующие обязательные поля: | ||
## Группа - родительская группа, в которой будет расположена карточка создаваемого товара. Необходимо соблюдать сложившуюся для базы иерархию (кулеры, помпы, 19л, сладкая вода и т.п. должны располагаться в соответствующих им группах). | ## Группа - родительская группа, в которой будет расположена карточка создаваемого товара. Необходимо соблюдать сложившуюся для базы иерархию (кулеры, помпы, 19л, сладкая вода и т.п. должны располагаться в соответствующих им группах). | ||
## Наименование - название товара, как оно будет | ## Наименование - название товара, как оно будет отображаться в отчетах и использоваться при быстром наборе и поиске. | ||
## Вид номенклатуры - выбрать соответствующее значение. | ## Вид номенклатуры - выбрать соответствующее значение. | ||
## Базовая единица - выбрать наименование базовой единицы измерения - для воды "бут", для оборудования "шт" и т.п. | ## Базовая единица - выбрать наименование базовой единицы измерения - для воды "бут", для оборудования "шт" и т.п. | ||
## Полное наименование - указать наименование товара, которое будет отображаться в накладных, в соответствии с его сертификатом/декларацией и т.п. | ## Полное наименование - указать наименование товара, которое будет отображаться в накладных, в соответствии с его сертификатом/декларацией и т.п. | ||
## НДС - указать НДС, который необходимо применять при реализации данного товара. Обычно | ## НДС - указать НДС, который необходимо применять при реализации данного товара. Обычно 22%, для детской воды 10%. Если нету информации, что указать - уточнять у технологов/бухгалтерии. | ||
## Номенклатурная группа затрат и Номенклатурная группа - выбрать соответствующее значение. <span style="color:red"><b>ВАЖНО</b></span>: для маркируемого товара необходимо обязательно указывать соответствующее значение: | ## Номенклатурная группа затрат и Номенклатурная группа - выбрать соответствующее значение. <span style="color:red"><b>ВАЖНО</b></span>: для маркируемого товара необходимо обязательно указывать соответствующее значение: | ||
### Если товар относится к категории "Упакованная вода" - выбрать "Вода". | |||
### Если товар относится к категории "Соковая продукция и безалкогольные напитки" - выбрать "Напитки". | |||
### Если товар не является маркируемым - выбрать любое другое подходящее значение (не "Вода" и "Напитки"). <br>[[Файл:2025-09-01 09-48-55.png]] <br>[[Файл:2025-09-01 09-49-14.png]] | |||
<br>[[Файл:2025-09-01 09-48-55.png]] | |||
<br>[[Файл:2025-09-01 09-49-14.png]] | |||
# После этого необходимо нажать на кнопку Записать и перейти на вкладку Свойства.<br>[[Файл:2025-09-01 10-16-18.png]] | # После этого необходимо нажать на кнопку Записать и перейти на вкладку Свойства.<br>[[Файл:2025-09-01 10-16-18.png]] | ||
# Тут необходимо заполнить поле "Группировка номенклатуры". | # Тут необходимо заполнить поле "Группировка номенклатуры". | ||
| Строка 24: | Строка 22: | ||
# На вкладке свойства требуется дополнительно заполнить следующие свойства: | # На вкладке свойства требуется дополнительно заполнить следующие свойства: | ||
## GTIN - GTIN единицы товара, для собственной продукции узнается у технологов, для другой - у поставщика продукции, необходимо указывать в формате "04....". | ## GTIN - GTIN единицы товара, для собственной продукции узнается у технологов, для другой - у поставщика продукции, необходимо указывать в формате "04....". | ||
## GTINУПАК - GTIN групповой упаковки товара, аналогично GTIN единицы. | ## GTINУПАК - GTIN групповой упаковки товара, аналогично GTIN единицы.<br>[[Файл:2025-09-01 11-05-52.png]] | ||
# На вкладке единицы измерения необходимо обязательно добавить единицы измерения для упаковки и палеты, указав в коэффициенте количество бутылок, которые входят в данную единицу измерения (например для упаковки 1.5л коэффициент должен быть 6).<br>[[Файл:2025-09-01 10-32-39.png]] | # На вкладке единицы измерения необходимо обязательно добавить единицы измерения для упаковки и палеты, указав в коэффициенте количество бутылок, которые входят в данную единицу измерения (например для упаковки 1.5л коэффициент должен быть 6).<br>[[Файл:2025-09-01 10-32-39.png]] | ||
# | # После этого карточку товара можно закрыть и необходимо добавить маркируемый товар в Контур.Маркировке. Для этого необходимо открыть Контур.Маркировку, перейти в список маркируемых товаров и нажать кнопку "Добавить". [[Файл:2025-09-01 10-35-40.png]] | ||
# Необходимо ввести GTIN единицы товара (начиная с 04...) и нажать кнопку "Создать товар".<br>[[Файл:2025-09-01 10-39-59.png]] | # Необходимо ввести GTIN единицы товара (начиная с 04...) и нажать кнопку "Создать товар".<br>[[Файл:2025-09-01 10-39-59.png]] | ||
# В открывшемся окне необходимо развернуть "Номенклатура 1С", нажать кнопку "Добавить", указать в табличной части созданную номенклатуру. Поля "Характеристика" и "Упаковка" заполнять не надо. После этого нажать кнопку "Записать и добавить".<br>[[Файл:2025-09-01 10-41-30.png]] | # В открывшемся окне необходимо развернуть "Номенклатура 1С", нажать кнопку "Добавить", указать в табличной части созданную номенклатуру. Поля "Характеристика" и "Упаковка" заполнять не надо. После этого нажать кнопку "Записать и добавить".<br>[[Файл:2025-09-01 10-41-30.png]] | ||
# Повторить аналогичные действия для GTIN групповой упаковки. | # Повторить аналогичные действия для GTIN групповой упаковки. | ||
# На этом добавление маркируемой продукции завершено. | # На этом добавление маркируемой продукции завершено. | ||
[[Категория:Склад]] | |||
[[Категория:Номенклатура]] | |||
Текущая версия от 05:31, 11 августа 2026
Ниже описан порядок добавления в 1С новой номенклатуры.
Порядок действий
Общее заполнение данных для новой карточки товара
- Для создания новой карточки необходимо в верхнем меню перейти в раздел Справочники->Номенклатура->Номенклатура и в открывшемся справочнике товаров нажать на плюсик для добавления новой карточки.

- Если при этом вышло сообщение "Нарушение прав доступа" - для вашего пользователя в 1С не разрешено добавление и изменение номенклатуры, необходимо обратиться к сотруднику, обладающему такими полномочиями либо через руководителя филиала согласовать открытие такого доступа.
- В открывшемся окне создания карточки необходимо заполнить следующие обязательные поля:
- Группа - родительская группа, в которой будет расположена карточка создаваемого товара. Необходимо соблюдать сложившуюся для базы иерархию (кулеры, помпы, 19л, сладкая вода и т.п. должны располагаться в соответствующих им группах).
- Наименование - название товара, как оно будет отображаться в отчетах и использоваться при быстром наборе и поиске.
- Вид номенклатуры - выбрать соответствующее значение.
- Базовая единица - выбрать наименование базовой единицы измерения - для воды "бут", для оборудования "шт" и т.п.
- Полное наименование - указать наименование товара, которое будет отображаться в накладных, в соответствии с его сертификатом/декларацией и т.п.
- НДС - указать НДС, который необходимо применять при реализации данного товара. Обычно 22%, для детской воды 10%. Если нету информации, что указать - уточнять у технологов/бухгалтерии.
- Номенклатурная группа затрат и Номенклатурная группа - выбрать соответствующее значение. ВАЖНО: для маркируемого товара необходимо обязательно указывать соответствующее значение:
- После этого необходимо нажать на кнопку Записать и перейти на вкладку Свойства.

- Тут необходимо заполнить поле "Группировка номенклатуры".
- Для продукции, не относящейся к маркируемой, добавление номенклатуры завершено и карточку товара можно закрыть.
Дополнительные действия, необходимые для товаров, относящихся к маркируемым
- На вкладке свойства требуется дополнительно заполнить следующие свойства:
- На вкладке единицы измерения необходимо обязательно добавить единицы измерения для упаковки и палеты, указав в коэффициенте количество бутылок, которые входят в данную единицу измерения (например для упаковки 1.5л коэффициент должен быть 6).

- После этого карточку товара можно закрыть и необходимо добавить маркируемый товар в Контур.Маркировке. Для этого необходимо открыть Контур.Маркировку, перейти в список маркируемых товаров и нажать кнопку "Добавить".

- Необходимо ввести GTIN единицы товара (начиная с 04...) и нажать кнопку "Создать товар".

- В открывшемся окне необходимо развернуть "Номенклатура 1С", нажать кнопку "Добавить", указать в табличной части созданную номенклатуру. Поля "Характеристика" и "Упаковка" заполнять не надо. После этого нажать кнопку "Записать и добавить".

- Повторить аналогичные действия для GTIN групповой упаковки.
- На этом добавление маркируемой продукции завершено.


