Контур.Логистика, создание ЭТРН напрямую: различия между версиями
Внешний вид
м Администратор переименовал страницу КонтурЛогистика ОтправкаЭТР грузоотправитель в Контур.Логистика, создание ЭТРН напрямую без оставления перенаправления |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В данной статье рассматривается порядок | В данной статье рассматривается порядок создания ЭТРН со стороны грузоотправителя из модуля Контур.Логистика | ||
=Порядок действий= | =Порядок действий= | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
# На рабочем месте нужно выбрать необходимый период и перейти к списку задач.<br>[[Файл:2026-08-27 12-00-32.png]] | # На рабочем месте нужно выбрать необходимый период и перейти к списку задач.<br>[[Файл:2026-08-27 12-00-32.png]] | ||
# В списке документов необходимо найти нужный документ и нажать у него на кнопку "Оформить".<br>[[Файл:2026-08-27 12-02-05.png]] | # В списке документов необходимо найти нужный документ и нажать у него на кнопку "Оформить".<br>[[Файл:2026-08-27 12-02-05.png]] | ||
# Далее необходимо перейти к [[Порядок_заполнения_ЭТРН|заполнению данных ЭТРН]]. | |||
Версия от 09:40, 27 августа 2026
В данной статье рассматривается порядок создания ЭТРН со стороны грузоотправителя из модуля Контур.Логистика
Порядок действий
- В первую очередь необходимо открыть из меню рабочее место Контур.Логистики.

- На рабочем месте нужно выбрать необходимый период и перейти к списку задач.

- В списке документов необходимо найти нужный документ и нажать у него на кнопку "Оформить".

- Далее необходимо перейти к заполнению данных ЭТРН.