ERP видео 20261027: различия между версиями
Внешний вид
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
| 00:04:56 || Интерфейс программы и раздел «НСИ и администрирование» | | 00:04:56 || Интерфейс программы и раздел «НСИ и администрирование» | ||
|- | |||
| 00:07:16 || Справочник «Склады и магазины»: задача составить актуальный перечень складов | |||
|- | |||
| 00:09:19 || Создание склада: оптовый или розничный, реквизиты, контроль остатков, адреса | |||
|- | |||
| 00:14:24 || Задание по складам; справочник «Подразделения» | |||
|- | |||
| 00:16:59 || Справочник «Номенклатура»: настройки учёта и правила наименования | |||
|- | |||
| 00:19:17 || Кто заводит номенклатуру: только завод | |||
|- | |||
| 00:20:55 || Варианты навигации и поиск номенклатуры | |||
|- | |||
| 00:23:00 || Схема перемещения товара на филиалы и единый перевозчик | |||
|- | |||
| 00:25:04 || Справочник «Транспортные средства»: что заносить и кто заполняет | |||
|- | |||
| 00:28:09 || Вопросы по транспорту: перенос данных, какие машины заносить, кто отвечает | |||
|- | |||
| 00:30:35 || Справочник «Контрагенты»: партнёры и контрагенты | |||
|- | |||
| 00:33:45 || Новые клиенты: сколько их и кто отвечает за справочник | |||
|- | |||
| 00:37:06 || Перенос контрагентов из «Торговли» | |||
|- | |||
| 00:40:21 || Создание партнёра: помощник регистрации и проверка на дубли | |||
|- | |||
| 00:45:00 || Вид отношений с партнёром: клиент, поставщик, перевозчик, прочие | |||
|- | |||
| 00:47:34 || Поиск партнёра до создания и правила наименования | |||
|- | |||
| 00:49:20 || Физические лица и выгрузка документов | |||
|- | |||
| 00:50:26 || Единый справочник контрагентов и работа с несколькими филиалами | |||
|- | |||
| 00:54:05 || Карточка контрагента | |||
|- | |||
| 00:54:41 || План на следующую встречу, задания и завершение | |||
|} | |} | ||
Версия от 14:18, 28 октября 2026
Содержание
| Время | Тема |
|---|---|
| 00:00:04 | Что такое ERP и чем она отличается от привычных программ |
| 00:04:56 | Интерфейс программы и раздел «НСИ и администрирование» |
| 00:07:16 | Справочник «Склады и магазины»: задача составить актуальный перечень складов |
| 00:09:19 | Создание склада: оптовый или розничный, реквизиты, контроль остатков, адреса |
| 00:14:24 | Задание по складам; справочник «Подразделения» |
| 00:16:59 | Справочник «Номенклатура»: настройки учёта и правила наименования |
| 00:19:17 | Кто заводит номенклатуру: только завод |
| 00:20:55 | Варианты навигации и поиск номенклатуры |
| 00:23:00 | Схема перемещения товара на филиалы и единый перевозчик |
| 00:25:04 | Справочник «Транспортные средства»: что заносить и кто заполняет |
| 00:28:09 | Вопросы по транспорту: перенос данных, какие машины заносить, кто отвечает |
| 00:30:35 | Справочник «Контрагенты»: партнёры и контрагенты |
| 00:33:45 | Новые клиенты: сколько их и кто отвечает за справочник |
| 00:37:06 | Перенос контрагентов из «Торговли» |
| 00:40:21 | Создание партнёра: помощник регистрации и проверка на дубли |
| 00:45:00 | Вид отношений с партнёром: клиент, поставщик, перевозчик, прочие |
| 00:47:34 | Поиск партнёра до создания и правила наименования |
| 00:49:20 | Физические лица и выгрузка документов |
| 00:50:26 | Единый справочник контрагентов и работа с несколькими филиалами |
| 00:54:05 | Карточка контрагента |
| 00:54:41 | План на следующую встречу, задания и завершение |